Amt Lütau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Amt Lütau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 751 27,5 % -15,8 642 23,5 % -10,8
SPD Dr. Scheer, Nina 818 30,0 % 4,7 761 27,9 % 5,7
FDP Turowski, Martin 279 10,2 % 3,3 379 13,9 % 1,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 306 11,2 % 5,1 290 10,6 % 2,6
AfD Neumann, Wiebke 348 12,8 % -0,0 353 12,9 % -1,2
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 54 2,0 % -2,4 60 2,2 % -3,6
Die PARTEI Schönfelder, Arne 51 1,9 % 1,9 30 1,1 % 0,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 89 3,3 % 2,1 53 1,9 % 0,9
NPD - - - 8 0,3 % -0,0
ÖDP - - - 3 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Micklich, Matthias 33 1,2 % 1,2 35 1,3 % 1,3
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 7 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 52 1,9 % 1,9
SSW - - - 35 1,3 % 1,3
Team Todenhöfer - - - 9 0,3 % 0,3
Volt - - - 9 0,3 % 0,3
V-Partei³ - - - 1 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.207 - - 3.207 - -
Wähler 2.751 85,8 % - 2.751 85,8 % -
Ungültige Stimmen 22 0,8 % - 23 0,8 % -
Gültige Stimmen 2.729 99,2 % - 2.728 99,2 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei