Amt Sandesneben-Nusse

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Amt Sandesneben-Nusse
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 791 25,3 % -13,2 717 22,8 % -11,0
SPD Dr. Scheer, Nina 859 27,4 % 2,6 831 26,4 % 5,2
FDP Turowski, Martin 396 12,6 % 4,1 478 15,2 % 1,9
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 539 17,2 % 5,1 485 15,4 % 3,4
AfD Neumann, Wiebke 284 9,1 % -0,7 301 9,6 % -1,2
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 87 2,8 % -2,2 91 2,9 % -3,1
Die PARTEI Schönfelder, Arne 59 1,9 % 1,9 31 1,0 % -0,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 69 2,2 % 1,0 50 1,6 % 0,6
NPD - - - 4 0,1 % -0,2
ÖDP - - - 1 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis Micklich, Matthias 45 1,4 % 1,4 38 1,2 % 1,2
DKP Schlüter, Peter Johannes 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
du. - - - 3 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 49 1,6 % 1,6
SSW - - - 49 1,6 % 1,6
Team Todenhöfer - - - 4 0,1 % 0,1
Volt - - - 6 0,2 % 0,2
V-Partei³ - - - 1 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.905 - - 3.905 - -
Wähler 3.166 81,1 % - 3.166 81,1 % -
Ungültige Stimmen 35 1,1 % - 23 0,7 % -
Gültige Stimmen 3.131 98,9 % - 3.143 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei