Bälau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Bälau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 42 39,3 % -7,2 41 38,7 % -1,6
SPD Dr. Scheer, Nina 25 23,4 % -0,3 28 26,4 % 7,0
FDP Turowski, Martin 13 12,1 % 5,9 10 9,4 % -3,0
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 11 10,3 % 0,8 9 8,5 % -1,6
AfD Neumann, Wiebke 12 11,2 % 0,2 12 11,3 % 1,2
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 1,9 % -1,3 1 0,9 % -4,5
Die PARTEI Schönfelder, Arne 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -1,6
FREIE WÄHLER Runge, Christian 2 1,9 % 1,9 1 0,9 % 0,9
NPD - - - 0 0,0 % -0,8
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % 0,0
SSW - - - 4 3,8 % 3,8
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 182 - - 182 - -
Wähler 110 60,4 % - 110 60,4 % -
Ungültige Stimmen 3 2,7 % - 4 3,6 % -
Gültige Stimmen 107 97,3 % - 106 96,4 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei