Börnsen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Börnsen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 462 23,8 % -10,4 431 22,1 % -9,2
SPD Dr. Scheer, Nina 651 33,5 % 0,4 588 30,2 % 5,5
FDP Turowski, Martin 199 10,3 % 3,1 268 13,8 % 1,3
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 304 15,7 % 5,3 293 15,0 % 2,7
AfD Neumann, Wiebke 158 8,1 % -1,4 164 8,4 % -1,6
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 47 2,4 % -2,5 71 3,6 % -3,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 29 1,5 % 1,5 17 0,9 % -0,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 39 2,0 % 1,3 12 0,6 % 0,3
NPD - - - 1 0,1 % -0,1
ÖDP - - - 5 0,3 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis Micklich, Matthias 49 2,5 % 2,5 45 2,3 % 2,3
DKP Schlüter, Peter Johannes 3 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 23 1,2 % 1,2
SSW - - - 12 0,6 % 0,6
Team Todenhöfer - - - 7 0,4 % 0,4
Volt - - - 4 0,2 % 0,2
V-Partei³ - - - 2 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 3.608 - - 3.608 - -
Wähler 1.951 54,1 % - 1.951 54,1 % -
Ungültige Stimmen 10 0,5 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.941 99,5 % - 1.947 99,8 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei