Borstorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Borstorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 58 30,2 % -9,8 49 25,5 % -11,6
SPD Dr. Scheer, Nina 53 27,6 % 8,7 50 26,0 % 7,8
FDP Turowski, Martin 21 10,9 % -1,6 33 17,2 % 2,9
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 24 12,5 % -4,1 22 11,5 % -2,8
AfD Neumann, Wiebke 16 8,3 % -1,4 13 6,8 % -0,7
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 6 3,1 % 0,8 8 4,2 % -0,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 7 3,6 % 3,6 5 2,6 % 2,0
FREIE WÄHLER Runge, Christian 5 2,6 % 2,6 4 2,1 % 0,9
NPD - - - 0 0,0 % -1,7
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 1,0 % 1,0 3 1,6 % 1,6
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 1,6 % 1,6
SSW - - - 1 0,5 % 0,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 1 0,5 % 0,5
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 269 - - 269 - -
Wähler 194 72,1 % - 194 72,1 % -
Ungültige Stimmen 2 1,0 % - 2 1,0 % -
Gültige Stimmen 192 99,0 % - 192 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei