Bröthen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Bröthen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 43 27,6 % -11,7 37 24,0 % -11,6
SPD Dr. Scheer, Nina 36 23,1 % 0,4 26 16,9 % -0,3
FDP Turowski, Martin 17 10,9 % 7,2 24 15,6 % 5,8
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 30 19,2 % 5,1 27 17,5 % 4,6
AfD Neumann, Wiebke 16 10,3 % -5,1 21 13,6 % -2,9
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 1,3 % -1,8 4 2,6 % -1,1
Die PARTEI Schönfelder, Arne 3 1,9 % 1,9 2 1,3 % -0,5
FREIE WÄHLER Runge, Christian 4 2,6 % 0,7 0 0,0 % -0,6
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -1,2
MLPD - - - 0 0,0 % -0,6
dieBasis Micklich, Matthias 4 2,6 % 2,6 4 2,6 % 2,6
DKP Schlüter, Peter Johannes 1 0,6 % 0,6 1 0,6 % 0,6
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 2 1,3 % 1,3
SSW - - - 5 3,2 % 3,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 267 - - 267 - -
Wähler 156 58,4 % - 156 58,4 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 2 1,3 % -
Gültige Stimmen 156 100,0 % - 154 98,7 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei