Escheburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Escheburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 365 24,6 % -11,9 333 22,4 % -10,6
SPD Dr. Scheer, Nina 453 30,5 % 2,6 434 29,2 % 6,6
FDP Turowski, Martin 187 12,6 % 3,5 229 15,4 % 2,8
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 268 18,1 % 7,7 257 17,3 % 5,6
AfD Neumann, Wiebke 118 8,0 % -1,7 115 7,7 % -2,8
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 37 2,5 % -2,9 37 2,5 % -4,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 13 0,9 % 0,9 7 0,5 % -0,6
FREIE WÄHLER Runge, Christian 21 1,4 % 0,4 13 0,9 % 0,6
NPD - - - 0 0,0 % -0,2
ÖDP - - - 1 0,1 % -0,6
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 20 1,3 % 1,3 21 1,4 % 1,4
DKP Schlüter, Peter Johannes 1 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
du. - - - 2 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 15 1,0 % 1,0
SSW - - - 12 0,8 % 0,8
Team Todenhöfer - - - 3 0,2 % 0,2
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
V-Partei³ - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.682 - - 2.682 - -
Wähler 1.489 55,5 % - 1.489 55,5 % -
Ungültige Stimmen 6 0,4 % - 5 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.483 99,6 % - 1.484 99,7 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei