Giesensdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Giesensdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 20 32,8 % -3,8 20 32,8 % -3,8
SPD Dr. Scheer, Nina 14 23,0 % -8,0 14 23,0 % 0,4
FDP Turowski, Martin 10 16,4 % 9,4 11 18,0 % 8,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 8 13,1 % 3,3 7 11,5 % -2,6
AfD Neumann, Wiebke 6 9,8 % -0,0 6 9,8 % -0,0
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 0 0,0 % -5,6 0 0,0 % -5,6
Die PARTEI Schönfelder, Arne 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER Runge, Christian 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -1,4
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 3 4,9 % 4,9 3 4,9 % 4,9
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % 0,0
SSW - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 116 - - 116 - -
Wähler 61 52,6 % - 61 52,6 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 61 100,0 % - 61 100,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei