Göttin

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Göttin
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 8 16,0 % -16,5 6 12,2 % -22,8
SPD Dr. Scheer, Nina 12 24,0 % -3,5 13 26,5 % 4,0
FDP Turowski, Martin 1 2,0 % -10,5 3 6,1 % -1,4
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 13 26,0 % 13,5 11 22,4 % -0,1
AfD Neumann, Wiebke 9 18,0 % 13,0 8 16,3 % 11,3
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 4,0 % -3,5 1 2,0 % -3,0
Die PARTEI Schönfelder, Arne 4 8,0 % 8,0 2 4,1 % 1,6
FREIE WÄHLER Runge, Christian 1 2,0 % -0,5 1 2,0 % 2,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 2,0 % 2,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 1 2,0 % 2,0
SSW - - - 2 4,1 % 4,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 55 - - 55 - -
Wähler 50 90,9 % - 50 90,9 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 1 2,0 % -
Gültige Stimmen 50 100,0 % - 49 98,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei