Grabau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Grabau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 60 33,3 % -15,8 50 27,9 % -16,3
SPD Dr. Scheer, Nina 44 24,4 % 9,0 50 27,9 % 16,3
FDP Turowski, Martin 25 13,9 % 4,5 32 17,9 % 3,0
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 32 17,8 % 7,8 27 15,1 % 4,6
AfD Neumann, Wiebke 8 4,4 % -5,5 8 4,5 % -6,6
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 1,1 % -3,9 4 2,2 % -4,9
Die PARTEI Schönfelder, Arne 4 2,2 % 2,2 4 2,2 % 1,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 5 2,8 % 1,7 2 1,1 % 1,1
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % 0,0
SSW - - - 2 1,1 % 1,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 275 - - 275 - -
Wähler 180 65,5 % - 180 65,5 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 1 0,6 % -
Gültige Stimmen 180 100,0 % - 179 99,4 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei