Groß Grönau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Groß Grönau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 510 28,1 % -16,0 449 24,7 % -13,4
SPD Dr. Scheer, Nina 596 32,9 % 4,8 520 28,7 % 6,4
FDP Turowski, Martin 176 9,7 % 3,2 241 13,3 % 0,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 323 17,8 % 8,9 340 18,7 % 8,1
AfD Neumann, Wiebke 111 6,1 % -1,5 113 6,2 % -2,7
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 35 1,9 % -1,2 56 3,1 % -1,9
Die PARTEI Schönfelder, Arne 28 1,5 % 1,5 15 0,8 % -0,0
FREIE WÄHLER Runge, Christian 17 0,9 % -0,6 13 0,7 % -0,0
NPD - - - 3 0,2 % -0,0
ÖDP - - - 2 0,1 % -0,1
MLPD - - - 2 0,1 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 14 0,8 % 0,8 11 0,6 % 0,6
DKP Schlüter, Peter Johannes 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 2 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 20 1,1 % 1,1
SSW - - - 22 1,2 % 1,2
Team Todenhöfer - - - 3 0,2 % 0,2
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.981 - - 2.981 - -
Wähler 1.832 61,5 % - 1.832 61,5 % -
Ungültige Stimmen 20 1,1 % - 17 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.812 98,9 % - 1.815 99,1 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei