Gudow

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Gudow
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 240 30,5 % -14,3 209 26,5 % -12,3
SPD Dr. Scheer, Nina 252 32,0 % 6,6 243 30,8 % 5,7
FDP Turowski, Martin 70 8,9 % 1,9 112 14,2 % 2,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 85 10,8 % 2,4 78 9,9 % 3,1
AfD Neumann, Wiebke 78 9,9 % 0,8 82 10,4 % 0,8
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 19 2,4 % -1,4 16 2,0 % -3,2
Die PARTEI Schönfelder, Arne 18 2,3 % 2,3 12 1,5 % 0,6
FREIE WÄHLER Runge, Christian 22 2,8 % 1,3 17 2,2 % 1,2
NPD - - - 1 0,1 % -0,5
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 3 0,4 % 0,4 4 0,5 % 0,5
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 7 0,9 % 0,9
SSW - - - 6 0,8 % 0,8
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 2 0,3 % 0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.399 - - 1.399 - -
Wähler 798 57,0 % - 798 57,0 % -
Ungültige Stimmen 11 1,4 % - 9 1,1 % -
Gültige Stimmen 787 98,6 % - 789 98,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei