Havekost

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Havekost
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 42 41,2 % -13,1 42 41,6 % -10,3
SPD Dr. Scheer, Nina 24 23,5 % 0,7 26 25,7 % 1,7
FDP Turowski, Martin 18 17,6 % 14,8 16 15,8 % 11,0
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 9 8,8 % -1,7 4 4,0 % -4,7
AfD Neumann, Wiebke 6 5,9 % 0,2 7 6,9 % 1,2
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 1 1,0 % -2,8 1 1,0 % -2,9
Die PARTEI Schönfelder, Arne 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER Runge, Christian 2 2,0 % 2,0 3 3,0 % 3,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 1 1,0 % 1,0
SSW - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 1 1,0 % 1,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 142 - - 142 - -
Wähler 102 71,8 % - 102 71,8 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 1 1,0 % -
Gültige Stimmen 102 100,0 % - 101 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei