Hohenhorn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Hohenhorn
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 79 31,7 % -8,6 73 29,3 % -6,0
SPD Dr. Scheer, Nina 68 27,3 % 0,5 71 28,5 % 9,2
FDP Turowski, Martin 31 12,4 % 5,3 39 15,7 % 1,0
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 22 8,8 % 1,7 16 6,4 % -3,6
AfD Neumann, Wiebke 29 11,6 % 0,6 35 14,1 % 1,6
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 14 5,6 % -0,1 12 4,8 % -1,6
Die PARTEI Schönfelder, Arne 2 0,8 % 0,8 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER Runge, Christian 2 0,8 % -1,0 1 0,4 % -0,7
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 0,8 % 0,8 2 0,8 % 0,8
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % 0,0
SSW - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 407 - - 407 - -
Wähler 250 61,4 % - 250 61,4 % -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % - 1 0,4 % -
Gültige Stimmen 249 99,6 % - 249 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei