Juliusburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Juliusburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 27 26,0 % -20,6 25 24,0 % -5,7
SPD Dr. Scheer, Nina 29 27,9 % 8,1 26 25,0 % 6,2
FDP Turowski, Martin 18 17,3 % 8,4 19 18,3 % -4,5
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 11 10,6 % 1,7 11 10,6 % 5,6
AfD Neumann, Wiebke 14 13,5 % 4,6 15 14,4 % 4,5
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 0 0,0 % -5,9 2 1,9 % -7,0
Die PARTEI Schönfelder, Arne 4 3,8 % 3,8 2 1,9 % -0,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 1 1,0 % -0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - - 0 0,0 % -2,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -1,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 4 3,8 % 3,8
SSW - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 147 - - 147 - -
Wähler 105 71,4 % - 105 71,4 % -
Ungültige Stimmen 1 1,0 % - 1 1,0 % -
Gültige Stimmen 104 99,0 % - 104 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei