Kasseburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Kasseburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 110 37,8 % -8,8 93 32,1 % -8,0
SPD Dr. Scheer, Nina 83 28,5 % 5,4 74 25,5 % 9,2
FDP Turowski, Martin 35 12,0 % 4,0 40 13,8 % -2,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 31 10,7 % 3,9 39 13,4 % 6,4
AfD Neumann, Wiebke 21 7,2 % -3,4 25 8,6 % -3,9
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 3 1,0 % -2,8 5 1,7 % -4,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 2 0,7 % 0,7 1 0,3 % -0,3
FREIE WÄHLER Runge, Christian 4 1,4 % 0,4 3 1,0 % 0,4
NPD - - - 1 0,3 % 0,3
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 0,7 % 0,7 4 1,4 % 1,4
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 1,0 % 1,0
SSW - - - 2 0,7 % 0,7
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 476 - - 476 - -
Wähler 292 61,3 % - 292 61,3 % -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % - 2 0,7 % -
Gültige Stimmen 291 99,7 % - 290 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei