Kollow

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Kollow
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 78 26,0 % -16,1 77 25,5 % -8,7
SPD Dr. Scheer, Nina 81 27,0 % 0,3 80 26,5 % 4,1
FDP Turowski, Martin 31 10,3 % 3,5 41 13,6 % 1,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 67 22,3 % 10,8 61 20,2 % 6,3
AfD Neumann, Wiebke 12 4,0 % -5,2 14 4,6 % -5,1
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 8 2,7 % 0,6 6 2,0 % -2,7
Die PARTEI Schönfelder, Arne 5 1,7 % 1,7 3 1,0 % 0,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 14 4,7 % 3,2 7 2,3 % 1,1
NPD - - - 1 0,3 % 0,3
ÖDP - - - 4 1,3 % 0,4
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 4 1,3 % 1,3 2 0,7 % 0,7
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 2 0,7 % 0,7
SSW - - - 4 1,3 % 1,3
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 489 - - 489 - -
Wähler 304 62,2 % - 304 62,2 % -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % - 2 0,7 % -
Gültige Stimmen 300 98,7 % - 302 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei