Kühsen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Kühsen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 51 26,3 % -16,9 47 24,2 % -12,6
SPD Dr. Scheer, Nina 65 33,5 % 7,4 61 31,4 % 3,2
FDP Turowski, Martin 32 16,5 % 10,0 35 18,0 % 6,4
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 24 12,4 % 2,8 24 12,4 % 5,8
AfD Neumann, Wiebke 13 6,7 % -0,8 14 7,2 % -0,4
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 3 1,5 % -3,0 3 1,5 % -3,5
Die PARTEI Schönfelder, Arne 1 0,5 % 0,5 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER Runge, Christian 3 1,5 % -1,0 4 2,1 % -1,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 1,0 % 1,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 1,5 % 1,5
SSW - - - 3 1,5 % 1,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 297 - - 297 - -
Wähler 197 66,3 % - 197 66,3 % -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % - 3 1,5 % -
Gültige Stimmen 194 98,5 % - 194 98,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei