Möhnsen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Möhnsen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 97 36,5 % -7,8 85 32,2 % -12,6
SPD Dr. Scheer, Nina 61 22,9 % 1,5 51 19,3 % 2,8
FDP Turowski, Martin 34 12,8 % 7,7 41 15,5 % 8,1
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 32 12,0 % -0,4 41 15,5 % 5,4
AfD Neumann, Wiebke 21 7,9 % -1,5 22 8,3 % -1,8
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 6 2,3 % -4,5 9 3,4 % -6,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 4 1,5 % 1,5 3 1,1 % 0,5
FREIE WÄHLER Runge, Christian 7 2,6 % 2,0 2 0,8 % 0,4
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 4 1,5 % 1,5 2 0,8 % 0,8
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,4 % 0,4
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 1,1 % 1,1
SSW - - - 4 1,5 % 1,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 418 - - 418 - -
Wähler 268 64,1 % - 268 64,1 % -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % - 4 1,5 % -
Gültige Stimmen 266 99,3 % - 264 98,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei