Müssen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Müssen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 166 28,7 % -12,6 141 24,3 % -12,7
SPD Dr. Scheer, Nina 129 22,3 % -1,5 129 22,2 % 4,1
FDP Turowski, Martin 68 11,8 % 5,0 84 14,5 % 1,3
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 113 19,6 % 9,5 105 18,1 % 7,5
AfD Neumann, Wiebke 54 9,3 % -2,6 57 9,8 % -2,8
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 12 2,1 % -2,9 20 3,4 % -3,1
Die PARTEI Schönfelder, Arne 9 1,6 % 1,6 8 1,4 % 0,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 17 2,9 % 1,7 12 2,1 % 1,2
NPD - - - 1 0,2 % 0,2
ÖDP - - - 2 0,3 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,2
dieBasis Micklich, Matthias 10 1,7 % 1,7 8 1,4 % 1,4
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 5 0,9 % 0,9
SSW - - - 6 1,0 % 1,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 925 - - 925 - -
Wähler 585 63,2 % - 585 63,2 % -
Ungültige Stimmen 7 1,2 % - 4 0,7 % -
Gültige Stimmen 578 98,8 % - 581 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei