Nusse

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Nusse
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 129 24,2 % -13,0 116 21,5 % -12,7
SPD Dr. Scheer, Nina 147 27,5 % 1,5 149 27,6 % 4,2
FDP Turowski, Martin 81 15,2 % 5,7 82 15,2 % 2,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 78 14,6 % 3,0 70 13,0 % 2,1
AfD Neumann, Wiebke 54 10,1 % 0,5 62 11,5 % 0,8
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 16 3,0 % -0,7 17 3,2 % -2,0
Die PARTEI Schönfelder, Arne 10 1,9 % 1,9 5 0,9 % -0,2
FREIE WÄHLER Runge, Christian 15 2,8 % 0,4 12 2,2 % 0,7
NPD - - - 0 0,0 % -0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 4 0,7 % 0,7 5 0,9 % 0,9
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 6 1,1 % 1,1
SSW - - - 12 2,2 % 2,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 881 - - 881 - -
Wähler 546 62,0 % - 546 62,0 % -
Ungültige Stimmen 12 2,2 % - 7 1,3 % -
Gültige Stimmen 534 97,8 % - 539 98,7 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei