Poggensee

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Poggensee
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 33 17,3 % -12,4 28 14,6 % -7,9
SPD Dr. Scheer, Nina 57 29,8 % -0,8 58 30,2 % 2,2
FDP Turowski, Martin 26 13,6 % 5,6 33 17,2 % 3,7
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 35 18,3 % 3,8 28 14,6 % 0,1
AfD Neumann, Wiebke 19 9,9 % 0,9 19 9,9 % 0,4
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 5 2,6 % -4,4 6 3,1 % -5,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 8 4,2 % 4,2 6 3,1 % 1,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 6 3,1 % 2,1 4 2,1 % 1,6
NPD - - - 0 0,0 % -1,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 1,0 % 1,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 4 2,1 % 2,1
SSW - - - 6 3,1 % 3,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 298 - - 298 - -
Wähler 194 65,1 % - 194 65,1 % -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % - 2 1,0 % -
Gültige Stimmen 191 98,5 % - 192 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei