Schmilau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Schmilau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 91 28,3 % -14,9 90 27,8 % -9,9
SPD Dr. Scheer, Nina 89 27,6 % 5,8 88 27,2 % 6,9
FDP Turowski, Martin 31 9,6 % 1,5 40 12,3 % -1,4
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 65 20,2 % 9,6 50 15,4 % 7,0
AfD Neumann, Wiebke 28 8,7 % -1,0 27 8,3 % -1,9
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 8 2,5 % -3,1 13 4,0 % -4,4
Die PARTEI Schönfelder, Arne 5 1,6 % 1,6 3 0,9 % 0,3
FREIE WÄHLER Runge, Christian 3 0,9 % -0,0 3 0,9 % 0,3
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 0,6 % 0,6 2 0,6 % 0,6
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 2 0,6 % 0,6
SSW - - - 2 0,6 % 0,6
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 3 0,9 % 0,9
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 504 - - 504 - -
Wähler 326 64,7 % - 326 64,7 % -
Ungültige Stimmen 4 1,2 % - 2 0,6 % -
Gültige Stimmen 322 98,8 % - 324 99,4 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei