Schretstaken

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Schretstaken
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 59 21,5 % -15,2 53 19,2 % -12,2
SPD Dr. Scheer, Nina 90 32,7 % 3,9 94 34,1 % 6,5
FDP Turowski, Martin 29 10,5 % -1,4 33 12,0 % -3,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 52 18,9 % 9,8 45 16,3 % 9,2
AfD Neumann, Wiebke 34 12,4 % 5,3 34 12,3 % 3,1
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 0,7 % -4,6 3 1,1 % -7,7
Die PARTEI Schönfelder, Arne 1 0,4 % 0,4 3 1,1 % 0,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 4 1,5 % 0,4 4 1,4 % 1,4
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 4 1,5 % 1,5 3 1,1 % 1,1
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 2 0,7 % 0,7
SSW - - - 2 0,7 % 0,7
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 423 - - 423 - -
Wähler 277 65,5 % - 277 65,5 % -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % - 1 0,4 % -
Gültige Stimmen 275 99,3 % - 276 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei