Sterley

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Sterley
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 126 28,8 % -15,9 109 24,7 % -13,9
SPD Dr. Scheer, Nina 136 31,1 % 4,7 136 30,8 % 11,1
FDP Turowski, Martin 32 7,3 % -0,9 60 13,6 % 0,5
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 72 16,5 % 8,5 66 14,9 % 4,2
AfD Neumann, Wiebke 32 7,3 % 0,8 36 8,1 % 1,4
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 7 1,6 % -2,0 10 2,3 % -3,6
Die PARTEI Schönfelder, Arne 8 1,8 % 1,8 3 0,7 % -0,4
FREIE WÄHLER Runge, Christian 22 5,0 % 2,5 11 2,5 % -0,0
NPD - - - 0 0,0 % -0,6
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,6
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 0,5 % 0,5 1 0,2 % 0,2
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 6 1,4 % 1,4
SSW - - - 3 0,7 % 0,7
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 751 - - 751 - -
Wähler 443 59,0 % - 443 59,0 % -
Ungültige Stimmen 6 1,4 % - 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 437 98,6 % - 442 99,8 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei