Worth

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Worth
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 55 56,7 % -9,3 46 47,9 % -6,9
SPD Dr. Scheer, Nina 17 17,5 % 4,8 18 18,8 % 5,8
FDP Turowski, Martin 16 16,5 % 2,7 20 20,8 % 1,5
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 4 4,1 % 2,0 5 5,2 % 2,0
AfD Neumann, Wiebke 3 3,1 % 1,0 5 5,2 % -0,2
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 0 0,0 % -3,2 0 0,0 % -3,2
Die PARTEI Schönfelder, Arne 1 1,0 % 1,0 1 1,0 % -0,0
FREIE WÄHLER Runge, Christian 1 1,0 % 1,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 1 1,0 % 1,0
SSW - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 140 - - 140 - -
Wähler 97 69,3 % - 97 69,3 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 1 1,0 % -
Gültige Stimmen 97 100,0 % - 96 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei