Braak

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Braak
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 136 34,4 % -16,5 123 31,1 % -9,4
SPD Dr. Scheer, Nina 106 26,8 % 7,2 94 23,8 % 6,7
FDP Turowski, Martin 65 16,5 % 7,1 79 20,0 % 2,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 35 8,9 % 3,3 36 9,1 % 1,9
AfD Neumann, Wiebke 36 9,1 % -1,2 38 9,6 % -2,1
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 3 0,8 % -2,0 4 1,0 % -1,8
Die PARTEI Schönfelder, Arne 6 1,5 % 1,5 3 0,8 % -0,4
FREIE WÄHLER Runge, Christian 6 1,5 % 0,1 5 1,3 % 0,3
NPD - - - 2 0,5 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 0,5 % 0,5 2 0,5 % 0,5
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 0,8 % 0,8
SSW - - - 3 0,8 % 0,8
Team Todenhöfer - - - 1 0,3 % 0,3
Volt - - - 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 771 - - 771 - -
Wähler 399 51,8 % - 399 51,8 % -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % - 4 1,0 % -
Gültige Stimmen 395 99,0 % - 395 99,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei