Hoisdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Hoisdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 445 28,2 % -10,9 401 25,3 % -9,8
SPD Dr. Scheer, Nina 459 29,1 % 3,5 436 27,6 % 7,9
FDP Turowski, Martin 192 12,2 % 2,7 251 15,9 % 2,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 270 17,1 % 6,1 259 16,4 % 3,0
AfD Neumann, Wiebke 108 6,8 % -2,7 114 7,2 % -3,1
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 32 2,0 % -2,3 37 2,3 % -4,0
Die PARTEI Schönfelder, Arne 28 1,8 % 1,8 10 0,6 % -0,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 21 1,3 % 0,3 12 0,8 % 0,4
NPD - - - 3 0,2 % 0,1
ÖDP - - - 3 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 22 1,4 % 1,4 19 1,2 % 1,2
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 10 0,6 % 0,6
SSW - - - 19 1,2 % 1,2
Team Todenhöfer - - - 2 0,1 % 0,1
Volt - - - 3 0,2 % 0,2
V-Partei³ - - - 2 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.811 - - 2.811 - -
Wähler 1.593 56,7 % - 1.593 56,7 % -
Ungültige Stimmen 16 1,0 % - 11 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.577 99,0 % - 1.582 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei