Lütjensee

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Lütjensee
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 432 32,4 % -13,0 354 26,6 % -10,8
SPD Dr. Scheer, Nina 343 25,7 % 3,4 307 23,0 % 4,4
FDP Turowski, Martin 154 11,5 % 3,0 207 15,5 % 1,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 213 16,0 % 5,4 233 17,5 % 3,7
AfD Neumann, Wiebke 95 7,1 % -1,5 91 6,8 % -2,2
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 28 2,1 % -1,9 47 3,5 % -1,3
Die PARTEI Schönfelder, Arne 27 2,0 % 2,0 11 0,8 % -0,4
FREIE WÄHLER Runge, Christian 17 1,3 % 0,7 11 0,8 % 0,3
NPD - - - 1 0,1 % -0,3
ÖDP - - - 2 0,2 % 0,2
MLPD - - - 1 0,1 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 20 1,5 % 1,5 24 1,8 % 1,8
DKP Schlüter, Peter Johannes 5 0,4 % 0,4 2 0,2 % 0,2
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 16 1,2 % 1,2
SSW - - - 12 0,9 % 0,9
Team Todenhöfer - - - 6 0,5 % 0,5
Volt - - - 5 0,4 % 0,4
V-Partei³ - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.625 - - 2.625 - -
Wähler 1.341 51,1 % - 1.341 51,1 % -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % - 9 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.334 99,5 % - 1.332 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei