Trittau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Trittau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 940 27,0 % -14,2 826 23,6 % -12,6
SPD Dr. Scheer, Nina 1.088 31,2 % 4,4 990 28,3 % 7,5
FDP Turowski, Martin 360 10,3 % 2,6 488 13,9 % 1,1
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 552 15,8 % 6,9 538 15,4 % 3,7
AfD Neumann, Wiebke 294 8,4 % -0,6 303 8,7 % -0,8
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 101 2,9 % -2,4 116 3,3 % -3,5
Die PARTEI Schönfelder, Arne 51 1,5 % 1,5 33 0,9 % -0,1
FREIE WÄHLER Runge, Christian 46 1,3 % 0,2 29 0,8 % 0,3
NPD - - - 3 0,1 % -0,2
ÖDP - - - 4 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis Micklich, Matthias 49 1,4 % 1,4 39 1,1 % 1,1
DKP Schlüter, Peter Johannes 5 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
du. - - - 2 0,1 % 0,1
LKR - - - 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 12 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 61 1,7 % 1,7
SSW - - - 40 1,1 % 1,1
Team Todenhöfer - - - 1 0,0 % 0,0
Volt - - - 8 0,2 % 0,2
V-Partei³ - - - 1 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 6.957 - - 6.957 - -
Wähler 3.524 50,7 % - 3.524 50,7 % -
Ungültige Stimmen 38 1,1 % - 25 0,7 % -
Gültige Stimmen 3.486 98,9 % - 3.499 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei