Horst

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Horst
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 35 28,0 % -25,0 30 24,2 % -24,3
SPD Dr. Scheer, Nina 40 32,0 % 6,2 37 29,8 % 6,0
FDP Turowski, Martin 10 8,0 % 2,7 14 11,3 % 3,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 19 15,2 % 8,4 20 16,1 % 6,9
AfD Neumann, Wiebke 13 10,4 % 8,1 14 11,3 % 7,4
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 1,6 % -5,2 3 2,4 % -4,5
Die PARTEI Schönfelder, Arne 2 1,6 % 1,6 1 0,8 % 0,8
FREIE WÄHLER Runge, Christian 3 2,4 % 2,4 3 2,4 % 2,4
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 1 0,8 % 0,8 0 0,0 % 0,0
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 1 0,8 % 0,8
SSW - - - 1 0,8 % 0,8
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 204 - - 204 - -
Wähler 125 61,3 % - 125 61,3 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 1 0,8 % -
Gültige Stimmen 125 100,0 % - 124 99,2 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei