Kittlitz

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Kittlitz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 42 30,2 % -12,4 29 20,7 % -16,6
SPD Dr. Scheer, Nina 37 26,6 % -1,4 39 27,9 % 4,6
FDP Turowski, Martin 21 15,1 % 6,0 22 15,7 % 0,2
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 16 11,5 % 6,6 19 13,6 % 7,9
AfD Neumann, Wiebke 14 10,1 % 3,8 15 10,7 % 3,0
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 2 1,4 % -4,9 4 2,9 % -4,2
Die PARTEI Schönfelder, Arne 1 0,7 % 0,7 0 0,0 % -1,4
FREIE WÄHLER Runge, Christian 1 0,7 % -2,1 0 0,0 % -1,4
NPD - - - 2 1,4 % 1,4
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 5 3,6 % 3,6 6 4,3 % 4,3
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 2,1 % 2,1
SSW - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 1 0,7 % 0,7
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 210 - - 210 - -
Wähler 144 68,6 % - 144 68,6 % -
Ungültige Stimmen 5 3,5 % - 4 2,8 % -
Gültige Stimmen 139 96,5 % - 140 97,2 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei