Köthel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Köthel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 30 20,7 % -13,9 25 17,2 % -6,0
SPD Dr. Scheer, Nina 38 26,2 % 1,0 40 27,6 % 6,8
FDP Turowski, Martin 13 9,0 % 2,0 11 7,6 % -10,0
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 44 30,3 % 12,7 42 29,0 % 10,1
AfD Neumann, Wiebke 7 4,8 % -4,6 10 6,9 % -1,9
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 4 2,8 % -2,9 4 2,8 % -4,2
Die PARTEI Schönfelder, Arne 1 0,7 % 0,7 2 1,4 % -1,8
FREIE WÄHLER Runge, Christian 4 2,8 % 2,1 4 2,8 % 2,8
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,6
MLPD - - - 1 0,7 % 0,7
dieBasis Micklich, Matthias 4 2,8 % 2,8 1 0,7 % 0,7
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 3 2,1 % 2,1
SSW - - - 1 0,7 % 0,7
Team Todenhöfer - - - 1 0,7 % 0,7
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 241 - - 241 - -
Wähler 145 60,2 % - 145 60,2 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 145 100,0 % - 145 100,0 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei