Roseburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Roseburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 73 26,4 % -16,0 70 25,5 % -8,8
SPD Dr. Scheer, Nina 86 31,0 % 4,0 85 31,0 % 8,4
FDP Turowski, Martin 24 8,7 % 2,9 31 11,3 % -1,4
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 36 13,0 % 6,0 36 13,1 % 4,5
AfD Neumann, Wiebke 26 9,4 % -2,4 23 8,4 % -4,3
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 5 1,8 % -2,3 3 1,1 % -4,6
Die PARTEI Schönfelder, Arne 5 1,8 % 1,8 4 1,5 % 0,2
FREIE WÄHLER Runge, Christian 20 7,2 % 5,3 10 3,6 % 2,4
NPD - - - 1 0,4 % 0,4
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 2 0,7 % 0,7 2 0,7 % 0,7
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 6 2,2 % 2,2
SSW - - - 3 1,1 % 1,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 437 - - 437 - -
Wähler 280 64,1 % - 280 64,1 % -
Ungültige Stimmen 3 1,1 % - 6 2,1 % -
Gültige Stimmen 277 98,9 % - 274 97,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei