Köthel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Köthel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 53 27,5 % -12,3 51 26,2 % -14,8
SPD Dr. Scheer, Nina 62 32,1 % 4,9 47 24,1 % 2,5
FDP Turowski, Martin 21 10,9 % 4,6 29 14,9 % 6,9
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 28 14,5 % 6,0 37 19,0 % 6,5
AfD Neumann, Wiebke 10 5,2 % -0,5 11 5,6 % -0,0
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 5 2,6 % -9,9 5 2,6 % -7,1
Die PARTEI Schönfelder, Arne 2 1,0 % 1,0 2 1,0 % -0,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 4 2,1 % 2,1 0 0,0 % 0,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 8 4,1 % 4,1 7 3,6 % 3,6
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,5 % 0,5
Tierschutzpartei - - - 2 1,0 % 1,0
SSW - - - 3 1,5 % 1,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 322 - - 322 - -
Wähler 196 60,9 % - 196 60,9 % -
Ungültige Stimmen 3 1,5 % - 1 0,5 % -
Gültige Stimmen 193 98,5 % - 195 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei