Ritzerau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Ritzerau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Peters, Thomas 31 19,9 % -17,7 30 19,5 % -12,0
SPD Dr. Scheer, Nina 45 28,8 % 5,8 36 23,4 % 5,8
FDP Turowski, Martin 28 17,9 % 10,7 31 20,1 % 8,6
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 27 17,3 % 5,2 25 16,2 % 2,9
AfD Neumann, Wiebke 12 7,7 % -6,2 12 7,8 % -7,4
DIE LINKE Hinrichs, Christoph Ulrich 3 1,9 % -2,9 3 1,9 % -5,9
Die PARTEI Schönfelder, Arne 4 2,6 % 2,6 3 1,9 % 0,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 2 1,3 % 0,1 1 0,6 % 0,0
NPD - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -1,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Micklich, Matthias 4 2,6 % 2,6 4 2,6 % 2,6
DKP Schlüter, Peter Johannes 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 1,3 % 1,3
Tierschutzpartei - - - 1 0,6 % 0,6
SSW - - - 1 0,6 % 0,6
Team Todenhöfer - - - 1 0,6 % 0,6
Volt - - - 3 1,9 % 1,9
V-Partei³ - - - 1 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 255 - - 255 - -
Wähler 156 61,2 % - 156 61,2 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 2 1,3 % -
Gültige Stimmen 156 100,0 % - 154 98,7 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei